Macchine per l'industria con 900 mm di percorrenza dell'asse Y e 8-1000 giri al minuto
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TIMEWAY |
Numero di modello: | TPX-110C |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $178,000.00/sets 1-2 sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Viaggio del tavolo (X) (mm): | 1250 mm | Capacità di lavorazione: | Cargo medio |
---|---|---|---|
Viaggio della tavola (Y) (mm): | 900 mm | Viaggio della tavola (Z) (mm): | 1400 mm |
Taper a fusione: | ISO30 | Distanza di velocità del mandrino (rpm): | 8 - 1000 giri/h |
Tipo: | Orizzontale | Voltaggio: | 220/380 V |
Dimensione ((L*W*H): | 4910x2870x2750 mm | Peso (kg): | 13000 |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Risparmio energetico |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Max. Table Load (chilogrammi): | 5000 kg | Scavo a fusione (mm): | 110 |
Torsione di taglio: | 1960 N.m. | Velocità di alimentazione rapida ((mm/min): | 0 - 1000 mm/min |
Velocità di avanzamento (mm/min): | 0 - 1000 mm/min | Stazioni di postazione degli attrezzi: | 4 |
Tipo di macchina: | La macchina per la depurazione e la fresatura | CNC o no: | Normalmente |
Diametro dello spinello: | 110 millimetri | Potenza del motore principale: | 7,5 chilowatt |
Dimensione della tabella: | 1100x960 mm | Viaggi sull'asse X: | 1250 mm |
Viaggio dell'asse y: | 900 mm | Viaggio di Z-asse: | 1400 mm |
Dimensioni globali (LxWxH): | 4910x2870x2750 mm | Peso della macchina: | 13000 CHILOGRAMMI |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti



Specificità | Unità | TPX-110C |
Diametro dello spinello | mm | Φ110 |
Taper a fusione | - | MT2 attività di investimento |
Max. coppia di fusione | N.m. | 1225 |
Max. spinta dello spinello | N | 12250 |
Passi di velocità dello spinello | - | 22 |
Intervallo di velocità dello spinello | rpm | 8-1000 |
Potenza del motore principale | kW | 7.5 |
Max. coppia della testa rivolta verso il lato opposto | N.m. | 1960 |
Diametro della testa di fronte | mm | Φ600 |
Distanza di velocità della testa rivolta verso il suolo | rpm | 4-200 |
Velocità della testa verso il basso | - | 18 |
Dimensioni della tabella | mm | 1100x960 |
Peso massimo di carico sul tavolo | kg | 5000 |
Dimensione della fessura in T | mm | 22 |
Numero di slot in T | - | 7 |
Viaggio sull'asse X | mm | 1250 |
Viaggio sull'asse Y | mm | 900 |
Viaggio sull'asse Z | mm | 1400 |
Viaggio dell'asse W (spindle) | mm | 600 |
Dispositivo di controllo della velocità di rotazione | mm | 180 |
L'angolo di rotazione dell'asse B (tabella) | ° | 360° (4x90°) |
Distanza tra il cnetter a fusione e il tavolo da lavoro | mm | 0-900 |
Velocità di alimentazione rapida (X/Y/Z/W) | mm/min | 2500 |
Intervallo di velocità degli assi per rotazione del mandrino (X/Y/Z/W) | mm/rev | 0.04-6/0.01-1.88 |
Accuratezza di lettura della misura (X/Y/Z) | mm | 0.005 |
Accuratezza di lettura della misura (asse B) | ° | 0.001° (facoltativo) |
Dimensioni totali (LxWxH) | mm | 4910x2870x2750 |
Peso della macchina | kg | 13000 |

*MT6 mandrino (110 mm) * Fuso metrico 80 (130 mm)* Piastra di fronte * Portautensili noioso * Lampada di lavoro * Sistema di raffreddamento * Sistema idraulico * Pompa di lubrificazione * NEWALL asse X/Y DRO * Controllo PLC MITSUBISHI * Componenti elettrici con marchio CE * Cunee di livello e bulloni di fondazione * Strumenti di funzionamento * Manuale d'uso | *ISO50 (7:24) mandrino * NEWALL asse Z DRO * Colonna posteriore * Dispositivo di rotazione e ingranaggi |


Perché scegliere noi







D: Perché scegliere Timeway Machine?
A: 1, alta qualità a prezzi competitivi;
2. Un team di ricerca e sviluppo professionale e 25 anni di esperienza nell' esportazione;
3, esportato in oltre 60 paesi;
4. certificati CE, ISO;
5. SERVIZIO ONLINE 24 ore su 24 (SKYPE, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garanzia di qualità di 12 mesi;
7. Ingegneri all' estero disponibili per risolvere i problemi;
D: Avete QC o norme di sicurezza per i vostri macchinari?
R: Sì, abbiamo istituito un dipartimento di controllo di qualità molto rigoroso per garantire una buona qualità.
D: Qual è il MOQ?
A: 1 set (solo alcune macchine a basso costo saranno più di 1 set)
D: Che dire delle condizioni di pagamento?
A: (1) T/T con pagamento anticipato del 30% e pagamento del saldo del 70% da pagare prima della spedizione;
(2) LC irrevocabile a vista;
(3) Western Union, MoneyGram, ecc.
D: Che ne dici della garanzia?
A: Il periodo di garanzia è di un anno dopo la consegna.
A: 1, alta qualità a prezzi competitivi;
2. Un team di ricerca e sviluppo professionale e 25 anni di esperienza nell' esportazione;
3, esportato in oltre 60 paesi;
4. certificati CE, ISO;
5. SERVIZIO ONLINE 24 ore su 24 (SKYPE, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garanzia di qualità di 12 mesi;
7. Ingegneri all' estero disponibili per risolvere i problemi;
D: Avete QC o norme di sicurezza per i vostri macchinari?
R: Sì, abbiamo istituito un dipartimento di controllo di qualità molto rigoroso per garantire una buona qualità.
D: Qual è il MOQ?
A: 1 set (solo alcune macchine a basso costo saranno più di 1 set)
D: Che dire delle condizioni di pagamento?
A: (1) T/T con pagamento anticipato del 30% e pagamento del saldo del 70% da pagare prima della spedizione;
(2) LC irrevocabile a vista;
(3) Western Union, MoneyGram, ecc.
D: Che ne dici della garanzia?
A: Il periodo di garanzia è di un anno dopo la consegna.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto