Macchina di perforazione per fresatura a fusione verticale e orizzontale per il vostro impianto di produzione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TIMAC |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | MDW500 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
Imballaggi particolari: | In casse di compensato. |
Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Perforazione & fresatrice |
---|---|---|---|
Diametro di Max. Drilling (millimetri): | 50 | Distanza di velocità del mandrino (rpm): | 90 - 2000 giri/m |
CNC o no: | Normalmente | Velocità di perforazione: | Velocità normale |
Voltaggio: | Requisiti del cliente | Dimensione ((L*W*H): | 1520x1285x2150 mm |
Potenza (kW): | 2.2 | Peso (kg): | 1350 chilogrammi |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Localizzazione dello showroom: | Cile, Sudafrica, Malesia, Australia | Industria applicabile: | Fabbrica, officine riparazioni del macchinario, altra |
Tipo di commercializzazione: | Altri | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motori, altri | Colore: | Personalizzabile |
Dimensione della tabella: | 1120x260 mm | Viaggio di X/Y-Axis: | 600/300 mm |
Taper a fusione: | ISO40 | Velocità del mandrino (rpm): | 90-2000 ((V), 38-1310 ((H) |
Potenza: | 2.2kW | Max.Capacità di perforazione: | 50 mm |
Servizio post-garanzia: | 1 anno | Tipo di macchina: | Macchine per la perforazione di piccole dimensioni |
Port: | Porto della Cina |
Descrizione di prodotto
Macchine per la perforazione per fresatura universale
MDW500
Caratteristiche:
¢ Superficie di tavola indurita e macinata.
️Alimentazione automatica sull'asse X/Y, aumento e caduta motorizzati del tavolo sull'asse Z.
️La velocità di rotazione della testa è di ± 90°, quella del montatore di ± 180°.
️Fuse verticali e orizzontali con velocità di 8 passaggi con cambio di marcia.
️Si sceglie un tavolo con rotazione ± 45°, aumentando la gamma di lavorazione.
️La scala profonda e la ruota manuale a microalimentazione sono equipaggiamenti standard.
️Il sistema di raffreddamento e il vassoio di raccolta dei chip sono inclusi nell'equipaggiamento standard, ma il DRO a 3 assi è un accessorio opzionale.
Standard:
Sistema di raffreddamento, piastra di raccolta dell'olio, lampada di lavoro, maniglia rotante di elevazione, manicotto di trivellazione, colletti di mulino, barra di tracciamento, viti della macchina, chiave, spanner, manica centrale, manuale di funzionamento (edizione inglese).
Opzionale:
3 assi DRO, 58 kit di fissaggio, tavolo rotativo, testa divisoria, motore a frequenza variabile, testa di fresatura universale.
Parametro tecnico:
Modello | Unità | MDW500 |
Dimensioni della tabella | mm | 1120×260 |
Viaggi a tavola | mm | 600/300 |
Conico di fusione | ISO 40 | |
Intervallo di velocità dello spinello | rp.m. | 90-2000 ((V), 38-1310 ((H) |
Capacità massima di perforazione | mm | 50 |
Disco di perforazione automatico. | mm | 14 |
Max. Finisci di fregiare. | mm | 100 |
Max. verticale di fresatura dia. | mm | 25 |
Max. Scarica la dia. | M16 | |
Distanza dal naso dello spinello al tavolo | mm | 100-430 |
Viaggio dello spinello | mm | 120 |
Motore principale | kW | 2.2 |
Dimensione complessiva ((L×W×H) | mm | 1520 × 1285 × 2150 |
Peso netto | kg | 1350 |
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci.
Chiamaci o mandaci un messaggio.
Saremo felici di aiutarvi!
Pacco: pallet in legno e copertura in plastica (standard)
o Cassa in compensato (facoltativo)
Dimensioni dell'imballaggio:
Un pezzo in una cassa: 114x122x222CMN.W./G.W.: 850/1050KGS
Due pezzi in una cassa:114x122x222cmN.W./G.W.: 1700/1900KGS
Contenitore caricato:3 serie / 20'GP