Velocità di fusione orizzontale Macchina di fresatura universale di tipo ginocchio con testa di fresatura girevole
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Timac |
| Numero di modello: | USN 320 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | $25,500.00/sets >=2 sets |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno (può essere fumigata) |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set/set all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Viaggio del tavolo (X) (mm): | 1000 | Capacità di lavorazione: | Cargo medio |
|---|---|---|---|
| Viaggio della tavola (Y) (mm): | 300 | Viaggio della tavola (Z) (mm): | 410 |
| Taper a fusione: | nt40 | Distanza di velocità del mandrino (rpm): | 30 - 1500 giri/h |
| Tipo: | Verticale | Voltaggio: | come esigenza |
| Dimensione ((L*W*H): | 2327 x 1792 x 2000 mm | Peso (kg): | 3500 |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Tipo di macchina: | Fresatrici a testa girevole universali |
| dimensione della tavola da lavoro: | 1320x320 mm | Capacità di carico massima: | 550 kg |
| Velocità di rotazione del mandrino verticale: | 52-1400 giri al minuto (12 passi) | Velocità orizzontale dello mandrino: | 30-1500 giri al minuto ((18 passi) |
| Taper a fusione: | 7:24 | Viaggi sull'asse X: | 800 mm |
| Viaggio dell'asse y: | 300 mm | Asse Z Viaggio: | 410mm |
| Numero di assi: | 3 | Condizione: | Nuovo |
| Localizzazione dello showroom: | Algeria, Sudafrica, Ucraina, Kirghizistan, Malesia, Australia, Canada, Francia, Brasile, Perù | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, di riparazione di macchine, di fabbricazione, di fabbricazione d |
| Componenti fondamentali: | altri cuscinetti, motori, riduttori | Port: | Porto della Cina |
Descrizione di prodotto
Macchine per la fresatura universale di tipo ginocchio con testa di fresatura girevole
USN320 USN420
![]()
Caratteristiche:
Questa seriemacchina da fresatura universale installare unotesta di fresatura girevoleLa macchina di fresatura universale di tipo ginocchio.Fresatura a rotazioneIl manico della testa per abbinare la direzione di movimento, può anche essere utilizzato per la fresatura a busta, per la perforazione, per la rifinitura o per il lavoro di perforazione fine e per la lavorazione di fori poco profondi inclinati.
1.montato con un tagliatore di fresatura a faccia diversa, un tagliatore di fresatura cilindrica, un tagliatore di fresatura laterale, un tagliatore di fresatura angolare e un tagliatore di fresatura a forma, un trapano, un tagliatore di foratura,la macchina è adatta per la lavorazione piatta, superfici inclinate, fessure, fori ad angolo arbitrario, attrezzi e pezzi di lavoro vari.
2. Adattatocon accessori opzionali, come la testa divisoria e il tavolo rotativo, la macchina può essere applicata a lavorazioni versatili.
La direzione del movimento viene modificata attraverso una frizione meccanica.un'imbracatura meccanica al posto di un'imbracatura magnetica per proteggere le parti della macchina e i componenti elettrici e prolungare la durata di vita.
3.Sistema di raffreddamento e lubrificazione completo.
4.DRO è facoltativo.
Parametro tecnico:
| Specificità | Unità | USN 320 | USN420 |
| Capacità | |||
| Tavolo di lavoro ((larghezza × lunghezza) | mm | 1320×320 | 1800×420 |
| Scatene in T | mm | 3×18 | 3×18 |
| Distanza tra t slot | mm | 80 | 90 |
| Max.portamento del carico della tavola da lavoro | kg | 550 | 800 |
| Viaggi | |||
| Asse X (manuale/potenza) | mm | 800/780 | 1200/1180 |
| Asse Y (manuale/potenza) | mm | 300/280 | 360/3500 |
| Asse Z (manuale/potenza) | mm | 410/400 | 470/450 |
| Fusoliera | |||
| Conicità del foro verticale dello spinello |
| 7:24, ISO40# | 7:24, iso40# |
| Conicità orizzontale del foro dello spinello |
| 7:24, ISO50# | 7:24, iso50# |
| Diametro del foro verticale dello spinello |
| Φ20 | Φ20 |
| Diametro orizzontale del foro dello spinello |
| Φ29 | Φ29 |
| Diametro del cuscinetto anteriore del fusibile verticale |
| Φ95 | Φ95 |
| Diametro del cuscinetto anteriore del fusibile orizzontale |
| Φ100 | Φ100 |
| Passi di velocità verticali del fusibile |
| 12 | 12 |
| Intervallo di velocità verticale dello spinello | r/min | 52-1400 | 52-1400 |
| Passi orizzontali a fusione |
| 18 | 18 |
| Intervallo spinto a fusione orizzontale | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
| Mangimi | |||
| Passi di velocità di alimentazione |
| 18 | 18 |
| Intervallo di velocità di alimentazione:X longitudinale | mm/min | 15-750 | 22-1100 |
| Intervallo di velocità di alimentazione:Cross Y | mm/min | 15-750 | 22-1100 |
| Intervallo di velocità di alimentazione:verticale Z | mm/min | 5.7-280 | 8.3-410 |
| Intervallo di alimentazione rapida:X longitudinale | mm/min | 2250 | 2400 |
| Intervallo di alimentazione rapida:Cross Y | mm/min | 2250 | 2400 |
| Intervallo di alimentazione rapida:verticale z | mm/min | 844 | 900 |
| Fonte di alimentazione | |||
| Potenza del motore principale | kW | 7.5 | 11 |
| Velocità di rotazione del motore principale | r/min | 960 | 960 |
| Potenza del motore di alimentazione | kW | 1.5 | 3 |
| Velocità di rotazione del motore di alimentazione | r/min | 960 | 1420 |
| Potenza della pompa di raffreddamento | kW | 0.12 | 0.12 |
| Velocità di rotazione della pompa di raffreddamento | L/min | 2760 | 2760 |
| Potenza del motore della testa di fresatura verticale | kW | 3 | 3 |
| Velocità di rotazione del motore della testa di fresatura verticale | r/min | 1420 | 1420 |
| Altri | |||
| Max. angolo di rotazione del tavolo |
| ± 45° | ± 45° |
| Angolo di rotazione della testa di fresatura universale |
| 360° | 360° |
| Distanza dalla faccia orizzontale dello spinello al tavolo da lavoro | mm | 30-440 | 30 a 500 |
| Distanza dal centro orizzontale dello spinello al braccio | mm | 155 | 201 |
| Distanza dalla faccia verticale dello spinello al centro orizzontale dello spinello | mm | 15-95 | 60-140 |
| Viaggio verticale dello spinello verticale | mm | 80 | 80 |
| Dimensione della macchina | mm | 2327×1792×2000 | 2522 × 2262 × 2210 |
| Peso della macchina | kg | 3500 | 5300 |
![]()



