2550KG Peso / 360 x 1250mm Dimensione del tavolo / Testa girevole universale Fresatrice a ginocchio / US360B
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TIMAC, TIMEWAY |
| Numero di modello: | US360B |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno (può essere fumigata) |
| Capacità di alimentazione: | 65 set/set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Viaggio del tavolo (X) (mm): | 1000 | Capacità di lavorazione: | Carro pesante |
|---|---|---|---|
| Viaggio della tavola (Y) (mm): | 320 | Viaggio della tavola (Z) (mm): | 400 |
| Taper a fusione: | ISO40 | Distanza di velocità del mandrino (rpm): | 35 - 1600 giri/h |
| Tipo: | Universale | Potenza del motore a fusione ((kW): | 3 |
| Voltaggio: | 220/380V | Dimensione ((L*W*H): | 2220x1660x2020 mm |
| Peso (kg): | 2550 | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | CNC o no: | Normalmente |
| Fresatrice: | Macchine per la fresatura universale a testa girevole | Dimensione della tabella: | 1250x360 mm |
| Diametro della penna di fusione: | 100 mm | Velocità di rotazione dello spinello: | 35-1600rpm |
| Viaggio a tavolo (orizzontale): | 1000 mm | Viaggi a tavolo (Cross): | 320 mm |
| Viaggio a tavolo (verticale): | 400 mm | N.W./G.W.: | 2350/2550 kg |
| Numero di assi: | 2 | Condizione: | Nuovo |
| Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macchine, fabb | Localizzazione dello showroom: | Argentina, Romania, Australia, Brasile, Pakistan, Russia, Spagna |
| Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore, pompa, ingranaggio | Viaggio della Tabella (millimetri): | 1000/320/400 mm |
| Port: | Porto della Cina | ||
Descrizione di prodotto
360 x 1250 mm Dimensione del tavolo / Testa girevole universale / Fresatrice a ginocchio / US360B
![]()
Caratteristiche:
1. sia a fusione orizzontale che verticale, con testa di fresatura verticale può ruotare ± 360, realizzando più volte
lavorazione superficiale con pezzo di lavoro statico;
2. tipo di ingranaggio completo casella a fusione orizzontale, fusioni ISO40, fresatura verticale e orizzontale possono scambiarsi
senza ruotare il montone;
3. la superficie del tavolo e le guide sono indurite e macinate;
4. alimentazione automatica sugli assi X, Y, sollevamento motorizzato del tavolo sull'asse Z;
5. lunghezza estesa e spessore sella, più rigida e stabile.
Parametro:
| Specificità | US360B |
| Conico di fusione | ISO40 ((V), ISO40 ((H) |
| Diametro della penna di fusione | 100 mm |
| Distanza dal naso verticale dello spinello al tavolo | 200-600 mm |
| Distanza dalla linea centrale orizzontale dello spinello al tavolo | 0-400 mm |
| Distanza dalla linea centrale verticale dello spinello alla colonna | 300-900 mm |
| Velocità di rotazione dello spinello | (11 passaggi) 35-1600 giri al minuto ((V), ((12 passi) 40-1300 giri al minuto ((H) |
| Distanza dalla linea centrale orizzontale dello spinello alla ram | 350 mm |
| Angolo di rotazione della testa di fresatura verticale | ± 360° |
| Dimensioni della tabella | 1250 × 360 mm |
| Numero/larghezza/distanza della fessura in T | 3/18 mm/80 mm |
| Capacità di carico della tavola | 400 kg |
| Viaggi a tavolo ((orizzontale/trasversale/verticale) | 1000/320/400 mm |
| Velocità di alimentazione degli assi X e Y | 22-555 mm |
| Velocità di alimentazione rapida degli assi X e Y | 1080 mm/min |
| Velocità di alimentazione rapida dell'asse Z | 590 mm/min |
| Tipo di guida della colonna | Tipo rettangolare |
| Tipo di guida trasversale | Tipo rettangolare |
| Tipo di guida longitudinale | Tipo coda di colombaio |
| Motore principale | 3kw ((V), 3kw ((H) |
| Motore di immersione alimentato da assi X e Y | 750w |
| Potenza del motore ad alimentazione rapida dell'asse Z | 1100w |
| Potenza della pompa di raffreddamento | 90w ((25L) |
| Dimensione complessiva ((LxWxH) | 2220x1660x2020 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio ((LxWxH) | 1800 x 1900 x 2250 mm |
| N.W./G.W. | 2350/2550 kg |



