600/300/280 mm Tavola di viaggio per foratura di fresatura convenzionale per foratura versatile
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TIMAC |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | MD700 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
Imballaggi particolari: | In casse di compensato. |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Viaggio del tavolo (X) (mm): | 600 | Capacità di lavorazione: | Carro pesante |
---|---|---|---|
Viaggio della tavola (Y) (mm): | 300 | Viaggio della tavola (Z) (mm): | 280 |
Taper a fusione: | ISO40 | Distanza di velocità del mandrino (rpm): | 60 - 1500 giri/h |
Tipo: | Universale | Potenza del motore a fusione ((kW): | 2.2 |
Voltaggio: | 220V/380V | Dimensione ((L*W*H): | 1780x1500x2100 mm |
Peso (kg): | 1450 | Garanzia: | 12 mesi |
Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Colore: | Bianco Blu |
Dimensione della tabella: | 1250x320 mm | Viaggi a tavola: | 600/300/280 mm |
Velocità di rotazione del mandrino verticale: | 60-1500 giri al minuto ((8 passi) | Velocità orizzontale dello mandrino: | 40-1300 giri al minuto (12 passi) |
Taper a fusione: | ISO40 ((V/H) | Viaggio del fuso: | 120 mm |
Peso: | 1450KG | Potenza: | 1.5kw (V),2.2kw (H) |
Numero di assi: | 2 | Condizione: | Nuovo |
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, di macchinari, di impianti di produzione, di aziende agricole, d | Localizzazione dello showroom: | Argentina, Romania, Turchia, Stati Uniti, Germania, Brasile, Arabia Saudita, Indonesia, Russia |
Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore, ingranaggio | Viaggio della Tabella (millimetri): | 600/300/280 mm |
Port: | Porto cinese. |
Descrizione di prodotto
Macchine per la perforazione a fusole orizzontale verticale
MD700
Parametro tecnico:
Modello | Unità | MD700 |
Conico di fusione | ISO40 ((V), ISO40 ((H) | |
Diametro della piuma | mm | 100 |
Distanza dal fusibile al tavolo | mm | 90-370 |
Distanza dal fusione orizzontale al tavolo | mm | 0-280 |
Distanza dal fusibile alla colonna | mm | 200-700 |
Velocità del mandrino | rp.m. | (8 passi) 60-1500 ((V), ((12 passi) 40-1300 ((H) |
Viaggio dello spinello | mm | 120 |
Alimenti per piume | mm | (3 passaggi) 0.15,0.08,0.25 |
Capacità massima di perforazione dell'alimentazione automatica | mm | 12 |
Capo girevole | ± 90° | |
Dimensioni della tabella | mm | 1250×320 |
Viaggio a tavola ((Lingitudinale/Cross/Verticale) | mm | 600/300/280 |
Velocità di alimentazione degli assi X e Y | mm/min | 22-555 |
Velocità di alimentazione rapida degli assi X, Y | mm/min | 1080 |
Asse Z velocità elevata rapida | mm/min | 590 |
Asse Z potenza motrice di elevazione rapida | w | 750 |
Peso massimo del pezzo da lavorare | kg | 200 |
T slot ((N. / larghezza/distanza) | mm | 3/14/70 |
Motore principale | kW | 1.5 (V),2.2 ((H) |
Motore di azionamento ad alimentazione automatica per assi X, Y | w | 750 |
Potenza della pompa di raffreddamento | w | 40 |
Dimensione globale | mm | 1780×1500×2100 |
N.W./G.W. | kg | 1450/1550 |
Caratteristiche:
1.superficie di tavola indurita e macinata;
2- alimentazione automatica sugli assi X, Y, aumento e caduta motorizzati del tavolo sull'asse Z;
3.Voltazioni della testa ± 90°;
4.Maniera a fusoliera può toccare, alimentazione automatica a 3 velocità;
5.Fermare la profondità di trivellazione con visualizzazione della misura.
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci.
Chiamaci o mandaci un messaggio.
Saremo felici di aiutarvi!
Pacco: pallet in legno e copertura in plastica (standard)
o Cassa in compensato (facoltativo)
Dimensioni dell'imballaggio:
Un pezzo in una cassa: 114x122x222CMN.W./G.W.: 850/1050KGS
Due pezzi in una cassa:114x122x222cmN.W./G.W.: 1700/1900KGS
Contenitore caricato:3 serie / 20'GP