Macchina di rettifica cilindrica universale UG-500 x 1500 mm e peso di efficienza KG 20000
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TIMAC |
Certificazione: | ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $25,000.00/sets 1-2 sets |
Imballaggi particolari: | Casella di rivestimento o cassa/palette in legno (può essere fumigato) |
Capacità di alimentazione: | 50 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Macchine per la rettifica a cilindro universale | CNC o no: | Normalmente |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Dimensione della ruota (millimetri): | 175x32x32 |
Voltaggio: | Come richiesto dal cliente | Dimensione ((L*W*H): | 695x242x226cm |
Peso (kg): | 20000 | Potenza (kW): | 11 |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Localizzazione dello showroom: | Sudafrica, Russia, Malesia, Turchia, Kazakistan | Industria applicabile: | Impianto di produzione, negozi di materiali da costruzione, società pubblicitaria |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Altri | macchina per la frantumazione cilindrica: | Macchine utensili |
Max. Lunghezza di macinatura: | 1500 ~ 4000 mm | Max. Grinding Diameter: | 500 |
Potenza: | 5 kW | Warrany: | 1 anno |
Port: | Porto della Cina |
Descrizione di prodotto
Macchine per la rettifica cilindrica (UG-500,G-500A,UG-630)
Parametro:
Specificità | Unità | UG-500(UG-500A) | UG-630 | ||
*Capacità generale | |||||
Distanza tra i centri | mm | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
Altezza centrale | mm | 270 | 370 | ||
Dia. terra (O.D) | mm | 25 a 500 | 30-630 | ||
Dia. Terreno (ID) | mm | 30-200 | 30-250 | ||
Lunghezza massima del terreno (O.D) | mm | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
Lunghezza massima del terreno (I.D.) | mm | 320 | 320 | ||
Peso massimo del pezzo da lavorare | kg | 1000(2000) | 3000 | ||
* Responsabile del lavoro | |||||
Angolo di rotazione | ° | 90° | 90° | ||
Conico centrale (MT) | MT | 6 | 6 | ||
Velocità del mandrino | r/min | 50HZ:20-224 | 50HZ:14-140 | ||
* Testa della ruota | |||||
Velocità del mandrino della ruota | r/min | 1330/665 | 1100/550 | ||
Viaggio veloce con testa di ruota | mm | 100 | 100 | ||
Max. viaggio | mm | 370 | 450 | ||
Angolo di rotazione | ° | 30° | ± 30° | ||
Alimentazione manuale per riv. | mm | in bruto:4, bene:0.5 | in bruto:4, bene:0.5 | ||
Alimentazione manuale per.gra | mm | in bruto:0.02, bene:0.0025 | in bruto:0.02, bene:0.0025 | ||
Dimensione della ruota (ODXWXID) | mm | 500x75x305 | 600x75x305 | ||
Velocità periferica | m/s | 35/17.5 | 35/17.5 | ||
* Dispositivo di rettifica interno | |||||
Velocità del mandrino | r/min | 10000 | 10000 | ||
Dimensione della ruota | mm | max:175x32x32, min:30x25x10 | max:175x32x32, min:30x25x10 | ||
* Tabella | |||||
Alimentazione manuale per riv. | mm | 5 | 5 | ||
Max. girante angolo della tavola
| In senso orario | ° | 3° (1500), 2° (2000, 3000), 1° ((4000)/2° ((3000), 1° ((4000) | 2° (2000), 1° ((3000, 4000, 5000) | |
Anticlock saggio | ° | 6° (1500), 5° (2000), 3° (3000), 2°(4000)/3°(3000), 2°(4000) | 4° (2000), 3° (3000), 2,5° ((4000), 1,5° ((5000) | ||
Velocità longitudinale gamma di tabella | m/min | 0.1-3 | 0.1-2.5 | ||
* Stoccaggio | |||||
Conico centrale (MT) | MT | 6 | metrica 80# | ||
Viaggi di piume | mm | 70 | 70 | ||
* Motore | |||||
Potenza del motore della testa di ruota | kW | 5/7.5 | 7/11 | ||
Motore di rettifica interno potenza | kW | 1.5 | 1.5 | ||
Potenza del motore della testa di lavoro | kW | 4 | 15 | ||
* Macchina | |||||
Peso lordo | T | 11.2 (1500), 13 (2000), 17.4 (3000)/15(3000), 17(4000) | 20 ((2000), 22 ((3000), 24 ((4000), 26 ((5000) | ||
Dimensione dell'imballaggio (LXWXH) | cm | 510x228x210 (1500) | 695x242x226 ((2000) | ||
585x228x210 (2000) | 890x242x226 ((3000) | ||||
785x228x210 (3000) | 1100x242x226 ((4000) | ||||
1000x228x210 ((4000) | Disassemblare la lunghezza dell'imballaggio 1250 ((5000) |