1520x1133x1173 mm Macchina universale per la rettifica degli utensili con tecnologia avanzata
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TIMAC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | $9,900.00/sets 1-2 sets |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno (può essere fumigata) |
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Macchine per la rettifica di utensili universali | CNC o no: | Normalmente |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Voltaggio: | Come richiedono |
| Dimensione ((L*W*H): | 1520 x 1133 x 1173 mm | Peso (kg): | 1700 |
| Potenza (kW): | 3 | Garanzia: | 1 anno, 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Russia, Turchia, Perù, Cile, Uzbekistan, Brasile |
| Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, officine di riparazione di macchinari, officine di materiali da costruzio | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motori, altri |
| Macchine per la rettifica di utensili universali: | Macchine per la rettifica di utensili universali | Diametro massimo dell'oscillazione sopra il tavolo: | 200 mm |
| Max. lunghezza del pezzo: | 500 mm | Peso massimo del pezzo da lavorare: | 10 kg |
| Roverezza della superficie: | Ra0.63 | Port: | Porto della Cina |
Descrizione di prodotto
Macchine per la rettifica di utensili universali
![]()
| Specificità | 2M9120A | 2MA9125 | |
| Diametro massimo dell'oscillazione sopra il tavolo | Φ200 mm | Φ250 mm | |
| Max. lunghezza del pezzo | 500 mm | ||
| Dimensioni per la levigatura delle superfici | 300 × 125 mm | ||
| Dimensioni per la macinazione a taglio | Φ200×500 mm | ||
| Peso massimo del pezzo da lavorare | 10 kg | ||
| Velocità del mandrino della testa di lavoro | 110, 200, 300 giri al minuto | 60, 90, 120, 175, 235, 345 giri al minuto | |
| Posizionamento a rotazione della testa | ± 90o | ||
| Max.traverso della testa di ruota - Verticale/Cross | 200/200 mm | 250/200 mm | |
| Velocità del mandrino della testa della ruota | 2500 giri al minuto | ||
| Velocità della testa della ruota verso l'alto e verso il basso |
| 280/mm/min | |
| Velocità del mandrino di rettifica interna | 13500 giri al minuto | ||
| Viaggio longitudinale del tavolo, controllo manuale | 480 mm | ||
| Tabellatrasversalevelocità | < 7 m/min | ||
| Max.rotation del tavolo | ± 45o ~ 30o | ||
| Potenza totale | 2.905kw | 2.995kw | |
| Dimensioni complessive | 1520 × 1133 × 1173 mm | 1520 × 1220 × 1630 mm | |
| Dimensione della custodia | 1900 × 1400 × 1630 mm | 1900 × 1400 × 1630 mm | |
| Peso lordo/peso netto | 1700/1285 kg | 1780/1380 kg | |
| Precisione di lavoro | Circolarità | Esterno: 0,0015 mm | |
|
|
| Interno: 0,0025 mm | |
|
| Circolarità | Ra0,32m | |
|
| Roverezza della superficie | Ra0,63 μm | |
| Perché scegliere Timeway Machine? |
![]()




