500 mm Spindle Travel VMC550 3-asse Lineare Ferrovia Verticale Centro di lavorazione CNC Machine
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TIMAC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | $30,000.00/sets 1-2 sets |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Numero di spine: | Non sposato |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Verticale | Dimensione ((L*W*H): | 2100x1800x2150 mm |
| Peso (T): | 3 T | Dimensione della tavola (mm): | 320x800 |
| Sistema di controllo CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, Siemens | Numero di assi: | 3 |
| Viaggio del tavolo (X) (mm): | 550 | Viaggio della tavola (Y) (mm): | 340 |
| Viaggio della tavola (Z) (mm): | 500 | Accuratezza di posizionamento (mm): | ± 0.005 |
| Ripetibilità (X/Y/Z) (mm): | ±0.003 | Potenza del motore a fusione ((kW): | 5.5 |
| Max. Table Load (chilogrammi): | 350 kg | Min. Tempo di cambio utensile: | 1 |
| Capacità del magazzino degli attrezzi: | 12 | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
| Garanzia: | 1 anno | Voltaggio: | Come richiesto |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Tipo di macchina: | Centrale di lavorazione CNC verticale | Modalità di controllo: | Completamente automatico |
| Sistema di controllo: | FANUC o SIEMENS o GSK | Dimensione del banco da lavoro: | 320x800 mm |
| Viaggio del banco da lavoro: | 550/340 mm | Viaggio verticale dello spinello: | 500 mm |
| Velocità dello spinello: | 0-8000 giri/min | Tipo del fuso: | BT1 politica agricola |
| Ferrovie: | Lineare | Velocità di alimentazione dell'asse X/Y/Z: | 24/24/24m/min |
| Industria applicabile: | Impianto di produzione | Localizzazione dello showroom: | Perù, Kenya, Colombia, Sudafrica |
| Componenti fondamentali: | Portamento | ||
Descrizione di prodotto
Centrale di lavorazione verticale a tre assi
VMC550
![]()
| Caratteristiche: |
| • In tutte le fasi, dalla progettazione delle fondamenta alla garanzia di una lavorazione continua ad alta velocità e precisione, la struttura della macchina utensile viene analizzata con ANSYS. • Per garantire un'eccellente rigidità di piegatura della macchina utensile, si effettua una prova di simulazione per la deformazione prodotta quando il centro della macchina utensile sopporta il carico. |
| Visualizzazioni delle parti della funzione | |
|
|
|
Parametro tecnico:
| Specificità | Unità | VMC550 |
| Dimensioni del tavolo di lavoro ((LxWxH) | mm | 800x320 |
| T-slot ((Numero/larghezza/distanza) | mm | 3-14-110 |
| Peso massimo del tavolo da lavoro | kg | 350 |
| Viaggio sull'asse X | mm | 550 |
| Viaggio sull'asse Y | mm | 340 |
| Viaggio sull'asse Z | mm | 500 |
| Distanza tra il centro dello spinello e la colonna | mm | 390 |
| Distanza tra il naso del fusibile e il tavolo da lavoro | mm | 100-600 |
| Conico di fusione | - | BT1 politica agricola |
| Velocità del mandrino | rpm | 8000 |
| Velocità di alimentazione rapida dell'asse X | mm/min | 24000 |
| Velocità di alimentazione rapida sull'asse Y | mm/min | 24000 |
| Velocità di alimentazione rapida dell'asse Z | mm/min | 24000 |
| Tipo ATC | - | carosello |
| Stazione ATC | pcs | 12 |
| Peso massimo dello strumento | kg | 8 |
| Diametro massimo dello strumento | mm | 90 |
| Lunghezza massima dello strumento | mm | 300 |
| Tempo di cambio utensile | seg. | 7/60 Hz |
| Potenza del motore a fusione | kW | 5.5 |
| Potenza del servomotore dell'asse X | Nm | 6 |
| Potenza del servomotore dell'asse Y | Nm | 7.7 |
| Potenza del servomotore dell'asse Z | Nm | 10 |
| Precisione di posizionamento | mm | ± 0,005/300 |
| Precisione di riposizionamento | mm | ± 0.003 |
| Dimensione complessiva (LxWxH) | mm | 2100x1800x2150 |
| Peso della macchina | kg | 3000 |
| Ottenere citazione | ||
Configurazione standard:
|
| VMC650
Ulteriori dettagli️
Ottenere citazione | |
| VMC850
Ulteriori dettagli️
Ottenere citazione | |
| | VMC1060B
Ulteriori dettagli️
Ottenere citazione |
![]()
![]()
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci.
Chiamaci o mandaci un messaggio.
Saremo felici di aiutarvi!








