788mm Swing in Gap e Capacità di lavorazione Centrale universale Torniera con 2 assi DRO
Dettagli:
Luogo di origine: | Henan, Cina |
Marca: | TIMAC |
Certificazione: | CE & ISO |
Numero di modello: | CL-560/2000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $10,615.00/sets 1-2 sets |
Imballaggi particolari: | custodia in legno (può essere fumigata) o custodia in compensato |
Capacità di alimentazione: | 50 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Lunghezza massima del pezzo (mm): | 3000 | Distanza di velocità del mandrino (rpm): | 25 - 2000 giri/m |
---|---|---|---|
Capacità di lavorazione: | Di bassa potenza | Larghezza del letto (mm): | 350 |
Tipo: | Orizzontale | Potenza del motore a fusione ((kW): | 7.5 |
Voltaggio: | Come richiesta del cliente | Dimensione ((L*W*H): | 2900/3400*1120*1430 mm |
Peso (kg): | 3410 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | CNC o no: | Normalmente |
Classificazione automatica: | Manuale | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Tipo di prodotto: | Tornitore a letto a lacune di precisione | Max. Swing Diameter: | 560 mm |
Potenza: | 7,5 chilowatt | Peso: | Peso netto: 2370/2720 kg |
Colore: | richiesta dei clienti | Oscillazione in Gap: | 788 mm |
Condizione: | Nuovo | Scavo a fusione (mm): | 80 |
Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, fabbrica di ali | Localizzazione dello showroom: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Germania, Perù, Argentina, Emirati Arabi Uniti |
Componenti fondamentali: | Portamento | Max. Lunghezza girata (mm): | 3000 millimetri |
Anno: | 2020 |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti



Specificità | Unità | CL-560 |
Sballato sul letto. | mm | φ560 |
Swing sullo scivolo croce | mm | φ350 |
Swing in gap | mm | φ788 |
Distanza tra i centri | mm | 1000/1500/2000/3000 |
Lunghezza valida dell'intervallo | mm | 200 |
Larghezza del letto | mm | 350 |
Naso a fusione | - | D1-8 |
Scavo a fusione | mm | 80 |
Taper di foratura di fusione | - | Numero 7 Morse |
Intervallo di velocità del mandrino | r/min | 12 modifiche, 25-1600 |
Max.travel dello scivolo superiore | mm | 130 |
Viaggio massimo dello scivolo trasversale | mm | 326 |
Sezione massima dello strumento | mm | 25x25 |
Filtro di trazione di una vite | mm | 6 o 4 T.P.I. |
Intervallo di alimentazione longitudinale | mm/rev | 35 tipi, 0,059-1.646 |
Intervallo di alimentazione incrociata | mm/rev | 35 tipi, 0,020-0.573 |
Intervallo dei thread metrici | mm | 0.2-14 (47 specie) |
L'intervallo di filettatura di pollici | T.P.I. | 2-112 (60 specie) |
Intervallo di passo diametrale | D.P. | 4-112 (50 specie) |
Intervallo di passo del modulo | M.P. | 0.1-7 (39 specie) |
Dia. della manica della coda | mm | 75 |
Viaggio della manica della coda | mm | 180 |
Toner della manica della coda | - | Numero 5 Morse |
Potenza del motore principale | kW | 7.5 (10 CV) |
Potenza della pompa di raffreddamento | kW | 0.1 |
Dimensione complessiva ((LxWxH) | mm | 2400/2900/3400/4400x1120x1430 |
Dimensioni dell'imballaggio ((LxWxH) | mm | 2460/2960/3460/4460 x 1130 x 1820 |
Peso netto | kg | 2020/2370/2720/3420 |
Peso lordo | kg | 2370/2740/3110/3850 |

·3 mascelle · 4 manicotti · Centro morto · Piastra di facciata · Riposo costante · Seguire il riposo | · Manica riduttrice · Pistola a olio · Sistema di raffreddamento · Luce di lavoro · Indicatore del quadrante di caccia · DRO a due assi |











Perché scegliere noi







D: Perché scegliere Timeway Machine?
A: 1, alta qualità a prezzi competitivi;
2. Un team di ricerca e sviluppo professionale e 25 anni di esperienza nell' esportazione;
3, esportato in oltre 60 paesi;
4. certificati CE, ISO;
5. SERVIZIO ONLINE 24 ore su 24 (SKYPE, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garanzia di qualità di 12 mesi;
7. Ingegneri all' estero disponibili per risolvere i problemi;
D: Avete QC o norme di sicurezza per i vostri macchinari?
R: Sì, abbiamo istituito un dipartimento di controllo di qualità molto rigoroso per garantire una buona qualità.
D: Qual è il MOQ?
A: 1 set (solo alcune macchine a basso costo saranno più di 1 set)
D: Che dire delle condizioni di pagamento?
A: (1) T/T con pagamento anticipato del 30% e pagamento del saldo del 70% da pagare prima della spedizione;
(2) LC irrevocabile a vista;
(3) Western Union, MoneyGram, ecc.
D: Che ne dici della garanzia?
A: Il periodo di garanzia è di un anno dopo la consegna.
A: 1, alta qualità a prezzi competitivi;
2. Un team di ricerca e sviluppo professionale e 25 anni di esperienza nell' esportazione;
3, esportato in oltre 60 paesi;
4. certificati CE, ISO;
5. SERVIZIO ONLINE 24 ore su 24 (SKYPE, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garanzia di qualità di 12 mesi;
7. Ingegneri all' estero disponibili per risolvere i problemi;
D: Avete QC o norme di sicurezza per i vostri macchinari?
R: Sì, abbiamo istituito un dipartimento di controllo di qualità molto rigoroso per garantire una buona qualità.
D: Qual è il MOQ?
A: 1 set (solo alcune macchine a basso costo saranno più di 1 set)
D: Che dire delle condizioni di pagamento?
A: (1) T/T con pagamento anticipato del 30% e pagamento del saldo del 70% da pagare prima della spedizione;
(2) LC irrevocabile a vista;
(3) Western Union, MoneyGram, ecc.
D: Che ne dici della garanzia?
A: Il periodo di garanzia è di un anno dopo la consegna.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto